|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kleur: | Zwart | categorie: | Scherpe bulk toner |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | gloednieuwe toner | Merk: | compatibel scherp |
| Voor gebruik in: | AR160/ AR161 | Pakket: | Origineel |
| Markeren: | tonercartridge navulling,printertoner navulling |
||
Vervangende Toner Poeder Navulling, 500g Katun Sharp Poeder AR160
Snelle details:
Superieure Navulling tonerpoeder voor sharp
1. Onder strenge tests voor verkoop
2. 1KG/ 500g / pc, met foliezak of fles
3. OEM Kwaliteit
4. OEM kwaliteit ref
Beschrijving:
1. Uiterlijk: micro-poeder, zonder enige agglomeratie
2. Beelddichtheid:>1.1
3. Vies:<0.01
4. Resolutie (600dpi):>4
5. Hoge dichtheid beeld, minder vies en helder
6. Sterke stabiliteit en fixatie, minder afvalpoeder
7. Slimme en vloeiende afdrukprestaties
8. Voordelige prijs; snelle levering; perfecte service
9. Geavanceerde productieapparatuur die uit het buitenland is geïntroduceerd
10. Volume: 1kg/ 500g pc, met foliezak of fles;
11. Kwaliteit is hetzelfde als origineel;
12. Verpakking: het is neutraal met foliezak of fles, de etiketten kunnen worden gemaakt volgens de vereisten;
13. Garantie: 100% retour en vervanging bij kwaliteitsproblemen;
14. Snelle Levering: binnen 1-3 werkdagen na betaling;
15. Concurrerende prijs, met de beste kwaliteit & de goedkoopste verzendkosten per Koerier.
Specificaties:
| Test Items | Standaard | ||
| Afdrukparameters | |||
| Beelddichtheid | ≥1.1 | ||
| achtergrond | ≤0.015 | ||
| Gradatie | ≥4 | ||
| Resolutie L/mm | verticaal(L/mm) | ≥4 | |
| Horizontaal(L/mm) | ≥4 | ||
| Fixatieniveau(%) | ≥90 | ||
| Uniformiteit van het schoolbord | ≤0.1 | ||
| Vijf stokken | Nee | ||
| door afdrukken | Nee | ||
| Flare | ≤2 | ||
| schaduw | Nee | ||
| streep | Nee | ||
| Tonergebruik mg/pagina | ≤60 | ||
| Afvalverhouding mg/pagina | ≤15 | ||
| Compatibiliteit met OEM-poeder | Natuurlijke kruis volledig compatibel | ||
| Fysische en chemische parameters | |||
| Uiterlijk | Zwart geen onzuiverheden | ||
| Geur | Zwart geen onzuiverheden | ||
| Agglomeratietemperatuur(℃) | ≥Slight | ||
| Milieutesten | |||
| Hoge hitte en hoge luchtvochtigheid | Geslaagd | ||
| Lage temperatuur en luchtvochtigheid | Geslaagd | ||
| Opslagomgeving en periode | 1. Normale omgeving (Temperatuur: 0-35℃, Vochtigheid: 35-85%, 1atm) | ||
| verzegelde conservering maximaal 18-24 maanden) | |||
| 2. Ruwe omgeving (Temperatuur:35℃, Vochtigheid: 85-95%, 1atm) | |||
| verzegelde conservering maximaal 3 maanden | |||
| 3. Normale omgeving, niet-verzegelde conservering maximaal 6 maanden | |||
We kunnen ook andere merknamen leveren voor de buitenlandse marketing, waaronder toner Ricoh, Kyocera, Minolta, Sharp, Panasonic, Canon, Xerox, Toshiba en Brother, geschikt voor printer/kopieerapparaat/fax of All-in-One kantoorapparatuur.
| AL-100TD | Sharp AL1000/1200/1240/1250 | 20Kg/Karton |
| AR-153ST | Sharp AR158/151/155 | 20Kg/Karton |
| AR-200TD | Sharp AR160/161/200/205 | 20Kg/Karton |
| AR-201/203ST | Sharp AR163/201/206/207/M160/1818/2818 | 20Kg/Karton |
| AR-270/271ST | Sharp AR215/235/275/255/M208/M236/M276 | 20Kg/Karton |
| AR-450/451ST | Sharp AR M350/M450/M280/M300/M310U/M420U | 20Kg/Karton |
| AR-330/400ST | Sharp AR250/280/285/286/336/337/405/407 | 20Kg/Karton |
| AR-500ST | Sharp AR501/505/507 | 20Kg/Karton |
Verpakking: Verschillende opties voor verpakking
Binnenverpakking: foliezakken of flessen of op maat gemaakt.
Buitenverpakking: kartons of op maat gemaakt.
Voor bulkpoeder, 10 kg/plastic zak, 20 kg/karton
Kartonafmetingen: 27 cm (11 inch) * 53 cm (21,3 inch) * 37 cm (15 inch) ---- 0,05 CBM
1 Pallet = 42 kartons = 840 kg
20 FT container = 550 kartons = 11.000 kg
40 FT container = 1100 kartons = 22.000 kg
Verzending: 3-10 dagen na betaling. Het hangt af van uw hoeveelheid.
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. George
Tel.: +86-159 8672 3295