Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kleur: | Zwart | categorie: | Scherpe bulk toner |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | gloednieuwe toner | Merk: | compatibel scherp |
Voor gebruik in: | AR160/ AR161 | Pakket: | Origineel |
Markeren: | toner patroonnieuwe vulling,printertoner nieuwe vulling |
Vervangingstoner Poedernieuwe vulling, het Scherpe Poeder AR160 van 500g Katun
Snelle details:
Superieur Nieuwe vullingstoner poeder voor scherp
1. Onder het strikte testen alvorens te verkopen
2. 1KG/500g/PC, met foliezak of Fles
3. OEM Kwaliteit
4. OEM kwaliteit ref
Descripton:
1. Verschijning: micro-poeder, zonder enige agglomeratie
2. Beelddichtheid: >1.1
3. Vuil:<0>
4. Resolutie (600dpi): >4
5. Hoog - dichtheidsbeeld, minder vuil en duidelijk
6. Sterke stabiliteit en bevestiging, lager afvalpoeder
7. Slimme en vloeiende drukprestaties
8. Preferentiële prijs; snelle levering; de perfecte dienst
9. Geavanceerd productiemateriaal dat van in het buitenland wordt geïntroduceerd
10. Volume: PC van 1kg/500g, met foliezak of Fles;
11. De kwaliteit is zelfde origineel;
12. Verpakking: het is nuetral met foliezak of de fles, lables kan als vereisten worden gemaakt;
13. Waarborg: de terugkeer en de vervanging van 100% als kwaliteitsprobleem;
14. Snelle Levering: binnen 1-3 werkdagen na betaling;
15. Concurrerende prijs, met de beste kwaliteit & de goedkoopste verschepende vracht door Koerier.
Specificaties:
Testpunten | Norm | ||
Drukparameters | |||
Beelddichtheid | ≥1.1 | ||
achtergrond | ≤0.015 | ||
Gradatie | ≥4 | ||
Resolutie L/mm | verticaal (L/mm) | ≥4 | |
Horizontaal (L/mm) | ≥4 | ||
Bevestigend Niveau (%) | ≥90 | ||
Uniformiteit van het bord | ≤0.1 | ||
Stok vijf | Nr | ||
door druk | Nr | ||
Gloed | ≤2 | ||
het ghosting | Nr | ||
strook | Nr | ||
Toner Gebruik mg/page | ≤60 | ||
Afvalverhouding mg/page | ≤15 | ||
Verenigbaarheid met OEM poeder | Natuurlijk kruis volledig - compatibel systeem | ||
Fysieke en chemische parameters | |||
Verschijning | Zwarte geen onzuiverheden | ||
Geur | Zwarte geen onzuiverheden | ||
Agglomeratietemperatuur (℃) | ≥Slight | ||
Het milieu testen | |||
High-heat en Hoge Vochtigheid | Pas | ||
Lage temperatuur en vochtigheid | Pas | ||
Opslagmilieu en periode | 1.Normal milieu (Temperatuur: 0-35℃, Vochtigheid: 35-85%, 1atm) | ||
verbindingsbehoud hoogstens voor 18-24months) | |||
2.Harsh milieu (Temperatuur: <0>35℃, Vochtigheid: 85-95%, 1atm) | |||
verbindingsbehoud hoogstens voor 3months | |||
3.Normal milieu, niet-verbindingsbehoud hoogstens 6 maanden |
Wij kunnen andere merknamen voor de buitenlandse marketing met inbegrip van toner Ricoh, Kyocera, Minolta, Scherp, Panasonic, Canon, Xerox, Toshiba, en Broer ook verstrekken geschikt voor printer/kopieerapparaat/fax of alle-in-Één bureauapparaat.
Al-100TD | Scherpe AL1000/1200/1240/1250 | 20Kg/Carton |
AR-153ST | Scherpe AR158/151/155 | 20Kg/Carton |
AR-200TD | Scherpe AR160/161/200/205 | 20Kg/Carton |
AR-201/203ST | Scherpe AR163/201/206/207/M160/1818/2818 | 20Kg/Carton |
AR-270/271ST | Scherpe AR215/235/275/255/M208/M236/M276 | 20Kg/Carton |
AR-450/451ST | Scherp AR M350/M450/M280/M300/M310U/M420U | 20Kg/Carton |
AR-330/400ST | Scherpe AR250/280/285/286/336/337/405/407 | 20Kg/Carton |
AR-500ST | Scherpe AR501/505/507 | 20Kg/Carton |
Verpakking: Diverse opties voor verpakking
Binnenverpakking: foliezakken of flessen of aangepast.
Buitenverpakking: kartons of aangepast.
Voor bulkpoeder, 10kgs/plastic-zak, 20kgs /carton
Kartongrootte: 27cm (11inch) *53cm (21.3inch) *37cm (15inch) - 0.05CBM
1 pallet = 42cartons = 840kgs
20 voet-container = 550 kartons = 11,000kgs
40 voet-container = 1100 kartons = 22,000kgs
Het verschepen: 3-10days eens betaling. Het hangt van uw hoeveelheid af.
Contactpersoon: Mr. George
Tel.: +86-159 8672 3295