|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kleur: | Zwart | categorie: | Tonercartridge TK725 |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuwe cartridge | Merk: | Compatibele Kyocera |
| Sollicitatie: | Kyocera Taskaifa 420i / 520i | Toner Gram: | Hoge volumn toner 1700 g |
| Chip: | chip in 100% gestage functie | Doorlooptijd: | 2-10 dagen hangt af van de qty |
| Markeren: | Kyocera taskalfa toner,kyocera-printercartridges |
||
Office Supplies Kyocera toner cartridges TK725 voor kyocera Taskaifa 420i / 520i
Snelle details:
1Afgerond Toner Cartridge TK725, 20K pagina's afdrukken op5% dekking
2Fabrieksverkoop, stabiel aanbod
3.OEM Prestaties met aantrekkelijke prijzen
4Mitsubishi tonerpoeder
5. Markt: TK725 kyocera toner cartridges goed verkocht voornamelijk in Kenia, VAE landen
Beschrijving:
Tonercartridge Geschikt voorWat is het probleem?
Specificaties:
| Modelnummer | TK725 | voor gebruik in | KYOCERA MITA Taskalfa 420i/520i |
| Status van de cartridge | Vol | Toner | Toner van Mitsubishi |
| Kleur | Zwart | Verpakking | Neutrale / aangepaste doos |
| CTN-grootte | 53 x 33 x 60 cm | MOQ | 5 stuks / model ((1ctn) |
| Prijsduur | EXW Shenzhen | Vervoer | per lucht, per zee, per express |
| Defectpercentage | Minder dan 1% | Gebrekkige vervanging | 1:1 |
Voorbeeld bestelling is warm geaccepteerd als klant marketing behoeften, uitkijkend naar twee win zakelijke kansen met wereldwijde klanten.
Welkom bij onze fabriek!
We leveren ook de volgende Kyocera tonercartridges:
| Toner van Kyocera | Gebruik voor machines | Tonerbelasting | ||||
| TK-17 | FA1000, FS-1000, FS-1000Plus, FS-1010, FS-1010N, FS-1050 |
280 g | ||||
| TK-18 | Kyocera FS-1020D, , FS-1018MFP, FS-1116MFP, FS-1118MFP, KM-1500, KM-1815 | 280 g | ||||
| TK-50 | FS-1900,FS-1900D,FS-1900DN,FS-1900N | 600 g | ||||
| TK-55 | FS-1920 | 600 g | ||||
| TK-60 | FS-1800, FS-3800, | 800 g | ||||
| TK65 | FS-3820/3830 | 800 g | ||||
| TK-100 | KM-1500-printers | 290 g | ||||
| TK-110 | FS720, FS820, FS920, FS1016MFP, FS118MFP | 300 g | ||||
| TK-120 | FS-1030D, FS-1030DN, FS-1030DT, | 300 g | ||||
| TK-1110 | FS1040 | 120 g | ||||
| TK-1120 | FS1060 | 120 g | ||||
| TK-1130 | KYOCERA FS 1130MFP Kyocera FS 1030MFP serie | 280 g | ||||
| TK-1140 | FS-1035MFP, FS-1135MFP | 280 g | ||||
| TK-1150 | De Commissie stelt de Commissie in kennis van de resultaten van de evaluatie. | 110 g | ||||
| TK-1160 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 240 g | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240 g | ||||
| TK-1200 | ECOSYS M2235dn M2735dn M2835dn P2335d | 180G Japan toner | ||||
| TK-160 | FS-1120D Pritner | 180 g | ||||
| TK-170 | FS-1320D, FS-1320D/KL3, FS-1320DN,FS-1320DN/KL3, FS-1370DN, FS-1370DN/KL3 | 280 g | ||||
| TK-310 | FS2000DN | 500 g | ||||
| TK-320 | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN, FS-4000DTN |
600 g | ||||
| TK-330 | FS3900DN,FS4000DN | 800 g | ||||
| TK-340 | FS-2020DN | 450 g | ||||
| TK-350 | FS-3040MFP,FS-3140MFP,FS-3540MFP,FS-3640MFP,FS-3920DN | 450 g | ||||
| TK-360 | FS-4020DN | 650 g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475 g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600 g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450 g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450 g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550 g | ||||
| TK4105/TK4109 | TASKALFA 1800/1801/2200/2201 | 640 g | ||||
| TK-410 | KM-1620, KM-1650, KM-2020, KM-2050, KM-1635, KM-2035 | 870 g | ||||
| TK-411 | KYOSERA MITA KM Serie KM-1620, KM-1650, KM-2050 | 870 g | ||||
| TK-420 | KYOCERA MITA KM-2550 | 870 g | ||||
| TK-435/TK439 | TASKalfa 180,181,220,221 | 870 g | ||||
| TK-475 | FS-6025MFP, FS-6030MFP | 500 g | ||||
| TK-479 | FS-6025MFP, FS-6030MFP | 500 g | ||||
| TK-675 | KM-2540, KM-3040, KM-2560, KM-3060 kopieerapparaat | 1050 g | ||||
| TK-677 | KM-2540, KM-3040, KM-2560, KM-3060 kopieerapparaat | 1050 g | ||||
| TK685 | Taskaifa-300i/400i | 1050 g | ||||
| TK-6115 | TASKalfa 2520i / 2510i M4125idn / 4132idn | 500 g Japanse toner | ||||
| TK-6305 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 950 g | ||||
| TK-679 | KM-2540, KM-3040, KM-2560, KM-3060 kopieerapparaat | 1050 g | ||||
| TK-70 | FS9100DN,FS9120DN,FS9500DN,FS9520DN | 1690 g | ||||
| TK-710 | FS-9130DN, FS-9530DN | 1700 g | ||||
| TK-715 | KM3050,KM4050,KM5050 kopieerapparaat | 1700 g | ||||
| TK-725 | TASKalfa 420i, TASKalfa 520i | 1700 g | ||||
| TK-7105 | de in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt; | 750 g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950 g Japanse toner | ||||
| TK-3031 | KM2530,KM3530,KM4035,KM2531,KM3531 KM4031, KM3035, KM4035, KM5035 kopieerapparaat |
1900 g | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ● 70 g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● 100 g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6.000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ● 100 g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120 g ●●●-70g |
||||
Contactpersoon: Mr. George
Tel.: +86-159 8672 3295