|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Ricoh Toner Cartridge | Verenigbaar: | Mp7502's |
|---|---|---|---|
| Status van de cartridge: | Volledige cartridge 1100 g poeder gevuld | RICOH DEEL #: 841332.: | 841332 |
| Met spaander: | Nee | Oorsprong: | CHINA |
| Afdrukpagina's: | 6110d prints 43k pagina's | Beschikbaarheid: | op voorraad |
| Markeren: | Ricoh fotokopieer toner,Lege tonerpatronen |
||
Mp7502sp Ricoh Toner Cartridge Type 6110D Zwart Hoge Opbrengst 43K
Snelle details:
1. Gedetailleerde productbeschrijving is als volgt:
| Naam: | Ricoh Aficio 6210D 6110D Toner Cartridge |
| Eigenschap | Compatibel Nieuw |
| Herkomst | Gemaakt in China |
| Afdrukpagina's | Zwart: 43000 |
| Gebruikt voor | Ricoh Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500, MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001, MP9001, MP9002 |
| Fuser stevigheid | ≥90% | Kwaliteit |
1.5 sterren 2. Levering met testpagina. 3. Wij garanderen de goede kwaliteit en stemmen in met 1:1 vervanging voor de defecte goederen |
| testen | Door strenge test en QC vóór levering; | Toner Gebruikt/Pagina (g/pagina) | 0.03-0.035 |
| Zwartheid | 1.6. (OEM 1.4) | afdrukprestaties |
1. Zelfs korrel, goede vloeibaarheid, hoge overdrachtsverhouding 2. Levendige kleur, helder beeld, uitstekend afdrukeffect; |
| Achtergrond | <0.01 | Productassortiment | 15 merken, 2000 stijl goederen |
| Temperatuur | (-20°C/-4°F tot 40°C/104°F) | Pakket |
A: Fles (gewicht: 70g/Fles; Volgens de OEM-standaard of de eis van de klant) B: Aluminiumfoliezak (1/5/10 kg voor één zak) Neutrale verpakking: |
| Uiterlijk | Zwart micro-poeder, zonder enige agglomeratie | Opgeladen hoeveelheid | 6 - 30uc/g |
| Tonerverbruik | 0.03g-0.04g @5% | Watergehalte | <1% |
| Beelddichtheid (Zwartheid) | >1.4 | Resolutie (600dpi) | >4 |
| Grondstof | Import uit Japan Import uit Zuid-Korea Import uit Duitsland Import uit de VS |
Certificering | ISO9001:2008, SGS, MSDS, ISO14001 |
| Garantie | Twee jaar | Korrel diameter | 7-10μm |
| Zwarte Dichtheid | 1.40-1.50 | Fixeren | >95% |
| Afvalpoederpercentage | <5% | Paginaopbrengst | 25-30/gram |
| Vuilheidsgraad | <0.01 | Niveau | >4 |
![]()
![]()
MP7502SP Ricoh toner 6110D testpagina's:
![]()
![]()
2. Gedetailleerde handelsvoorwaarden zijn als volgt:
| Voorbeeld | Ja, klant moet betalen voor monsters en koerierskosten |
| Levertijd | 3 dagen voor een voorbeeld bestelling, 7-10 werkdagen voor een zee bestelling |
| Betalingsvoorwaarden | Bank TT, West Union, Paypal |
| Verzendwijze | Voorbeeld bestelling per koerier, grote bestelling over zee. |
| Minimale hoeveelheid | Geen minimum voor een voorbeeld bestelling, minimaal 1 CBM voor een zee bestelling |
3. Gedetailleerde Ricoh Toner Cartridge Lijst voor meer populaire modellen.
| Model | Kleur | Gebruikt voor | Paginaopbrengst |
| AF1220D | ZW | Aficio 1012/1015/1018/1113/1115 | 10K |
| AF1230D/1130D/1610D | ZW | Aficio 2015/2018/2016/2020/1500/MP1600/1610/1810/2000 | 10K |
| AF1250D/1150D | ZW | Aficio 1013 | 7K |
| AF1270D/1170D | ZW | Aficio 1515 | 7K |
| AF2220D/2320D | ZW | Aficio 1022/2022/2027/2032/2550/3350/3025/3030 | 11k |
| AF3205D/3105D | ZW | Aficio 1035/1045 | 23k |
| AF3210D/3110D | ZW | Aficio 2035/2045/3035/3045 | 23k |
| AF6210D/6110D | ZW | Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500, MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001 | 45k |
| AF8105D/8205D | ZW | Aficio 1085/1105/2090/2105 | |
| MP1350/8135D | ZW | MP1100/1350/9000 PRO1106/1107/1356/1357/906/907 | 55k |
| MPC2550C/2550LC | ZW/C/M/Y | Aficio MPC2030/2050/2530/2550 | 10K/7K |
| MPC3000C/MPC3300C | ZW/C/M/Y | Aficio C2500/C3000/C2800/3300 | 20K/15K |
| MPC4500C/MPC5000C | ZW/C/M/Y | Aficio MPC3500/C4500/C4000/C5000 | 23K/17K |
| MPC2551 | ZW/C/M/Y | Aficio MPC2051/2551 | 10K/7K |
| MPC3501C/MPC5501C | ZW/C/M/Y | Aficio MPC3001/C3501/C4501/C5501 | 22.5K/15K |
| MPC3502C | ZW/C/M/Y | Aficio MPC3002/C3502 | 28K/18K |
| MPC5502C | ZW/C/M/Y | Aficio MPC4502/C5502 | 31K/22.5K |
| MPC2503 | ZW/C/M/Y | Aficio MPC2003SP C2003ZSP C2503SP C2503ZSP C1803 C2011SP | 15K/9.5K |
| MPC3503 | ZW/C/M/Y | Aficio MPC3003 C3503 | 29.2K/18K |
| MPC6003 | ZW/C/M/Y | Aficio MPC4503 C5503 C6003 | 33K/22.5K |
| MPC2504 | ZW/C/M/Y | Aficio MPC2504 | 15K/9.5K |
| MPC3504 | ZW/C/M/Y | Aficio MPC3504 C3004 | 29.5K/18K |
| MPC6004 | ZW/C/M/Y | Aficio MPC4504 c5504 c6004 | 33K/22.5K |
| MPC8002 | ZW/C/M/Y | Aficio MPC8002 6502 | 33K/22.5K |
![]()
Contactpersoon: Mr. George
Tel.: +86-159 8672 3295