|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kleur: | Zwart | categorie: | Kyocera Ecosys Toner |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 3000 pagina's | Merk: | P2235DW / M2735DN |
| Bulkverpakkingen: | Ja | gebrekkig tarief: | Minder dan 1% |
| Markeren: | kyocera fotokopieermachine toner,kyocera printer toner |
||
KYocera Ecosys P2235dw / M2735dn Toner TK1150 Zwart Capaciteit 3000 Pagina's
Kenmerken:
Geschikt voor: ECOSYS M2135dn m2635dn printer
Opbrengst: 3000 pagina's.
Beschrijving:
| Modelnummer | TK-1150 |
| Kleur | Zwart |
| Paginaopbrengst: | 3000 Pagina's BIJ 5% Dekking |
| Compatibel met printers | voor Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw |
| Chip | Met chip |
| Defectpercentage | <0.5% |
| Certificaat | ISO9001,ISO14001,CE,RoHS |
| Garantie | 24 Maanden |
| Betalingsvoorwaarden | TT,L/C,Paypal, Western union,Money gram, etc |
| Verzendmethoden | DHL,Fedex,UPS,TNT etc Koerier express, per zee, per luchtvracht, etc |
|
Voordelen |
1) Directe verkoop door de fabriek met concurrerende prijs |
| 2) Maandelijkse productie van meer dan 300.000 stuks met snelle levering | |
| 3) Premium kwaliteit gegarandeerd met minimaal 6 keer testen voor verzending | |
| 4) 100% vervanging voor defecte goederen tijdens de garantieperiode | |
| 5) Perfecte klantenservice |
Kyocera Ecosys Toner TK1150 Heeft een chip. de levensduur is lang en het defectpercentage is nul.
Sommige chipfabrieken hebben chips van slechte kwaliteit, die zullen herinneren aan "lege cartridge" en stoppen met werken, zelfs als de helft van het tonerpoeder nog in de cartridge zit.
|
Cartridgecode
|
Voor gebruik in
|
Opbrengst
|
Regio
|
Kleur
|
|
TK-1150
|
Voor Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/P2235dw
|
3K
|
EU
|
MONO
|
|
TK-1152
|
3K
|
VS
|
MONO
|
|
|
TK-1153
|
3K
|
CN
|
MONO
|
|
|
TK-1154
|
3K
|
AU
|
MONO
|
|
|
TK-1156
|
3K
|
TW
|
MONO
|
|
|
TK-1157
|
3K
|
HK
|
MONO
|
|
|
TK-1158
|
3K
|
KR
|
MONO
|
![]()
![]()
Nieuwe producten voor de Kocera-serie ontwikkeld in het jaar 2018:
| Kyocera Toner | Gebruikt voor machines | Tonerlading | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | FS-1120D Printer | 180g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950g Japanse toner | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ●-100g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6.000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ●-100g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120g ●●●-70g |
||||
Tentoonstellingen
| Nee | Datum | Stad | Tentoonstellingen | Estastand |
| 1 | 15-17 oktober 2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15-17 juni 2018 | Sao Paulo | Zuid-Amerikaanse Reciclamais Expo. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 mei 2018 | Moskou | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14-15 mei 2018 | Las Vegas | RT Imaging Summit Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 april 2018 | Shanghai | ReChina Asia Expo Shanghai 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 april 2018 | Istanbul | RechargExpo Turkey 2015 | H549 |
| 7 | 10-12 maart 2018 | Florida | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1 januari - 2 februari 2018 | Frankfurt | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15-16 januari 2018 | Barcelona | RT Imaging Sumit 2015 | A158 |
| …en meer… | ||||
![]()
Contactpersoon: Mr. George
Tel.: +86-159 8672 3295