|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model nr.: | 02XJ | Opbrengst: | 55k. |
|---|---|---|---|
| Toner Gram: | Toner poeder 1160G | Kwaliteit: | Grade A |
| Stijl: | Factory directe verkoop | Zakelijk type: | Fabriek |
| Gebruikt voor: | Bizhub 600/601/750/751 | Trefwoorden: | TN710 |
| Markeren: | COMPATIBELE Toner patroon,Lege tonerpatronen |
||
Konica Minolta TN710 Toner Cartridge 02XJ Copier Toner Cartridge Output - 55K
We beantwoorden graag vragen of geven meer informatie, klik gewoon op "vraag" onderaan de pagina.
| Modelnummer | Meesterkarton | Bruto gewicht | Stuks/meesterkarton |
| TN710 | 57X50X40CM | 18 kg | 12 PCS |
Algemene informatie:
Specificatie:
| Statoner-model | TN710 |
| OEM-model | Voor Konica Minota TN710 |
| Voor gebruik in | Konica Minolta Bizhub 600/750 |
| Kleur | K |
| Gewicht van tonerpoeder | 1160 g toner gram |
| Kenmerken | 100% compatibel |
| Garantie | 24 maanden |
| Defect | Zwarte toner kit < 1% Kleur toner kit < 1,5% |
| Certificaat | ISO 9001, ISO14001, CE, STMC, ROHS |
| Kwaliteitscontrole: | 1Inspectie van grondstoffen |
| 2Productie-inspectie | |
| 3.Verpakkingsinspectie | |
| 4.Belevering van inspectie | |
| Verpakking | Neutrale verpakking met airbag, aangepaste verpakking, witte verpakking, bruine verpakking |
| Vervanging | 11 vervanging van de defecte goederen |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, PayPal, L/C, Western Union |
| Handelsvoorwaarden | FOB, EXW, CIF beschikbaar |
| Leveringsvoorwaarden | Afhankelijk van de hoeveelheid, voor kleine bestelling, 2-5 werkdagen; Voor LCL / 20GP, 7-10 werkdagen na ontvangst van de storting; Voor LCL / 40GP, 10-15 werkdagen na ontvangst van de storting. |
Kwaliteit gegarandeerd
1Meer dan 17 jaar OEM service.
2We hebben een professioneel kwaliteitscontrolesysteem en R & D-afdeling om elk product strikt te produceren.
3Al onze producten worden vooraf getest voordat ze de fabriek verlaten.
4Al onze producten worden 100% online getest en we gebruiken de beste grondstoffen.
Toeleveringskracht:
1. 120.000 stuks per maand
2We hebben nu 4 productielijnen, en hebben flexibele productielijnen, om snelle actie te maken om te voldoen aan de dringende behoeften van de klant.
Tonercartridge 02XJ Tonerpoeder Technische analyse:
| Testpunten | Standaard | |
| Afdrukparameters | ||
| Beelddichtheid | ≥ 11 | |
| achtergrond | ≤ 0.015 | |
| Gradering | ≥ 4 | |
| Resolutie L/mm | verticaal ((L/mm) | ≥ 4 |
| Horizontaal ((L/mm) | ≥ 4 | |
| Vaststellingsniveau ((%) | ≥ 90 | |
| Eenvormigheid van het bord | ≤ 0.1 | |
| Vijf stokken. | - Nee, niet echt. | |
| door middel van drukwerk | - Nee, niet echt. | |
| Flare | ≤ 2 | |
| Geesten | - Nee, niet echt. | |
![]()
TN710 Tonercartridge voor kopieermachines
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. George
Tel.: +86-159 8672 3295